Anillero · Actualidad de baloncesto
B.League
Clasificación completa, últimos resultados y próximos partidos de B.League, actualizados periódicamente.
Clasificación
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark Tokyo | 12 | 4 | 75.0 |
| 2 | Sendai 89ers | 11 | 4 | 73.3 |
| 3 | Gunma Crane Thunders | 10 | 4 | 71.4 |
| 4 | Sunrockers Shibuya | 10 | 5 | 66.7 |
| 5 | Levanga Hokkaido | 8 | 5 | 61.5 |
| 6 | Toyama Grouses | 8 | 6 | 57.1 |
| 7 | Ibaraki Robots | 7 | 8 | 46.7 |
| 8 | Yokohama B-Corsairs | 7 | 8 | 46.7 |
| 9 | Utsunomiya Brex | 6 | 8 | 42.9 |
| 10 | Chiba Jets | 6 | 9 | 40.0 |
| 11 | Altiri Chiba | 5 | 10 | 33.3 |
| 12 | Kawasaki Brave Thunders | 4 | 10 | 28.6 |
| 13 | Akita Northern Happinets | 4 | 11 | 26.7 |
Últimos resultados
Sin datos disponibles todavía.
Próximos partidos
- · 19:05 Ibaraki Robots — Ryukyu Golden Kings
- · 19:05 Gunma Crane Thunders — Nagoya Diamond Dolphins
- · 19:05 Kawasaki Brave Thunders — Altiri Chiba
- · 19:05 Shimane Susanoo Magic — Toyama Grouses
- · 19:05 Nagasaki Velca — Sendai 89ers
- · 19:15 Kyoto Hannaryz — Levanga Hokkaido